La tabla siguiente resume los diferentes roles y permisos para cada perfil de usuario.
| Rol | Descripción general | Principales permisos y acciones |
|---|---|---|
| Administrador/a principal | Persona responsable de la configuración general de la plataforma y la gestión de usuarios |
|
| Administrador/a de módulo | Persona con derechos de administrador para el módulo o módulos a los que se le ha asignado permisos de administración. |
|
| Técnico de nómina | Persona encargada de la configuración de los módulos de mySilae. Se conecta impersonando al administrador principal. |
|
| Mánager | Usuario con capacidad para gestionar a los miembros de su equipo. |
|
| Empleado/a | Usuario final con acceso a su espacio personal. |
|
💡 Consejo
Antes de aplicar cambios masivos de roles o permisos, revisa siempre las descripciones desde la ventana de información sobre roles.
Esto evita errores y garantiza que cada usuario disponga únicamente del nivel de acceso necesario para sus funciones.